
A segunda edição da Corrida Sport Life Mulher realizada na BaÃa dos Golfinhos em Oeiras foi um sucesso com muitas participações e com um nÃvel mais elevado do que no ano passado. Ficam aqui os tempos das classificadas com o chip!
Esta é a classificação final global da corrida Sport Life Mulher. Podes consultar aqui ou abrir o PDF neste link.
Corrida da Mulher
Classificação Individual
| Data: | 02-06-2013 | Hora: | 09h30 | Local: | Oeiras |
| Ranking: | Ranking Geral | Hora de Partida: | 00h00 |
| Lu | Dors | Nome | PEN | Escal | P | P | Total | Diff | ||
| 1 | 275 | Vera Nunes | - | SEN | 4 | 4 | 00:18:18 | |||
| 2 | 90 | Raquel trabuco | - | SEN | 8 | 00:01:00 | 6 | 00:19:01. | 00:20:01. | 00:01:43 |
| 3 | 77 | Mónica Moreiras | - | SEN | 7 | 00:00:59. | 7 | 00:19:20. | 00:20:20. | 00:02:02 |
| 4 | 120 | Sandra Protasio | - | SEN | 5 | 5 | 00:21:04. | 00:02:46 | ||
| 5 | 2 | Alexandra Lamas | - | V1 | 6 | 00:00:59. | 8 | 00:21:01. | 00:22:01. | 00:03:43 |
| 6 | 115 | VirgÃnia Pereira | - | V2 | 11 | 00:01:00. | 9 | 00:22:01. | 00:23:02 | 00:04:44 |
| 7 | 42 | eulalia carvalho | - | V1 | 9 | 00:01:00. | 10 | 00:23:00. | 00:24:00. | 00:05:42 |
| 8 | 51 | Ivone Ferreira | - | V1 | 23 | 00:01:01. | 11 | 00:23:16. | 00:24:17. | 00:05:59 |
| 9 | 36 | Célia CecÃlio | - | V1 | 20 | 00:01:01. | 12 | 00:23:16. | 00:24:18 | 00:06:00 |
| 10 | 86 | Paula Fernandes | - | V2 | 10 | 00:01:00. | 13 | 00:23:40. | 00:24:40. | 00:06:22 |
| 11 | 109 | TERESA BARRADAS | - | V3 | 42 | 00:01:04. | 14 | 00:24:44. | 00:25:48. | 00:07:30 |
| 12 | 55 | Joana Garcia | - | SEN | 59 | 00:01:07. | 15 | 00:24:49. | 00:25:56. | 00:07:38 |
| 13 | 35 | Célia Castro | - | SEN | 63 | 00:01:08. | 16 | 00:25:34. | 00:26:42. | 00:08:24 |
| 14 | 60 | Lucidéia dias lima Pitrez | - | SEN | 34 | 00:01:03. | 17 | 00:26:19. | 00:27:22. | 00:09:04 |
| 15 | 114 | Vera Quitério | - | SEN | 60 | 00:01:07. | 18 | 00:26:45. | 00:27:53. | 00:09:35 |
| 16 | 48 | Helena Rilhas | - | SEN | 44 | 00:01:04. | 20 | 00:26:57. | 00:28:02. | 00:09:44 |
| 17 | 49 | Inês Sim sim | - | SEN | 66 | 00:01:08. | 19 | 00:26:55. | 00:28:04. | 00:09:46 |
| 18 | 99 | Sónia Cristina DionÃsio | - | SEN | 88 | 00:01:22. | 21 | 00:27:04. | 00:28:26. | 00:10:08 |
| 19 | 40 | Elisabete Fonte | - | SEN | 54 | 00:01:06. | 22 | 00:27:25. | 00:28:32. | 00:10:14 |
| 20 | 9 | Ana Lúcia Rebelo | - | V2 | 15 | 00:01:01. | 24 | 00:27:39. | 00:28:40. | 00:10:22 |
| 21 | 31 | Carla Rebelo | - | V1 | 18 | 00:01:01. | 25 | 00:27:40. | 00:28:41. | 00:10:23 |
| 22 | 101 | Soraia Lopes | - | S23 | 65 | 00:01:08. | 23 | 00:27:39. | 00:28:47. | 00:10:29 |
| 23 | 63 | Margarida Rodrigues | - | V1 | 58 | 00:01:07. | 26 | 00:28:04. | 00:29:11. | 00:10:53 |
| 24 | 94 | Sabrina Marcelino de Sá | - | SEN | 16 | 00:01:01. | 27 | 00:28:18. | 00:29:19. | 00:11:01 |
| 25 | 3 | Ana Barrelas | - | V1 | 21 | 00:01:01. | 28 | 00:28:24. | 00:29:25. | 00:11:07 |
| 26 | 1 | ALEXANDRA CARDOSO | - | V2 | 45 | 00:01:04. | 29 | 00:28:31. | 00:29:36. | 00:11:18 |
| 27 | 62 | MAGDA TILLI | - | SEN | 46 | 00:01:04. | 30 | 00:28:31. | 00:29:36. | 00:11:18 |
| 28 | 44 | Filipa Rodrigues | - | JUN | 57 | 00:01:07. | 31 | 00:29:02. | 00:30:09. | 00:11:51 |
| 29 | 98 | Silvia Semedo | - | SEN | 48 | 00:01:05. | 33 | 00:29:38. | 00:30:43. | 00:12:25 |
| 30 | 61 | Luisa Fonte | - | V1 | 61 | 00:01:07. | 32 | 00:29:36. | 00:30:43. | 00:12:25 |
| 31 | 52 | Jacinta Almeida | - | V3 | 27 | 00:01:02. | 35 | 00:30:07. | 00:31:09. | 00:12:51 |
| 32 | 95 | Sandra C. Ferreira Mota | - | V1 | 87 | 00:01:21. | 34 | 00:29:47. | 00:31:09. | 00:12:51 |
| 33 | 71 | Maria Pais | - | S23 | 39 | 00:01:04. | 36 | 00:30:11. | 00:31:15. | 00:12:57 |
| 34 | 107 | Susete VerÃssimo | - | SEN | 31 | 00:01:03. | 37 | 00:30:14. | 00:31:17. | 00:12:59 |
| 35 | 92 | Rita Paixão | - | SEN | 25 | 00:01:01. | 38 | 00:30:41. | 00:31:43. | 00:13:25 |
| 36 | 21 | Bernardete Vaz | - | V1 | 52 | 00:01:06. | 39 | 00:31:04. | 00:32:10. | 00:13:52 |
| 37 | 39 | Diane Donatello | - | V2 | 38 | 00:01:04. | 40 | 00:31:15. | 00:32:20. | 00:14:02 |
| 38 | 41 | Eugénia Cid | - | BEN | 2 | 2 | 00:32:58 | 00:14:40 | ||
| 39 | 15 | Ana Varandas | - | S23 | 43 | 00:01:04. | 41 | 00:31:57. | 00:33:02. | 00:14:44 |
| 40 | 47 | Helena Pissarra | - | V1 | 33 | 00:01:03. | 42 | 00:32:00. | 00:33:04. | 00:14:46 |
| 41 | 65 | Maria Helena Alexandre | - | V5 | 29 | 00:01:02. | 43 | 00:32:03. | 00:33:06. | 00:14:48 |
| 42 | 7 | ana folgado | - | V1 | 13 | 00:01:00. | 44 | 00:32:08. | 00:33:09. | 00:14:51 |
| 43 | 17 | Antónia Furtado | - | V1 | 40 | 00:01:04. | 45 | 00:32:09. | 00:33:13. | 00:14:55 |
| 44 | 75 | Micaela Lizardo | - | SEN | 24 | 00:01:01. | 46 | 00:33:56. | 00:34:57. | 00:16:39 |
| 45 | 105 | Susana Pinheiro | - | SEN | 41 | 00:01:04. | 47 | 00:34:11. | 00:35:15. | 00:16:57 |
| 46 | 8 | Ana Gonçalves | - | JUV | 69 | 00:01:11. | 48 | 00:34:46. | 00:35:57. | 00:17:39 |
| 47 | 45 | Fiomena Neto | - | V2 | 22 | 00:01:01. | 49 | 00:35:12. | 00:36:13. | 00:17:55 |
| 48 | 32 | Carla Vieira | - | SEN | 1 | 1 | 00:36:21. | 00:18:03 | ||
| 49 | 111 | Vanessa Rua | - | SEN | 28 | 00:01:02. | 53 | 00:35:28. | 00:36:31. | 00:18:13 |
| 50 | 6 | Ana Domingues | - | S23 | 32 | 00:01:03. | 52 | 00:35:28. | 00:36:31. | 00:18:13 |
| 51 | 69 | Maria João Ribeiro | - | SEN | 55 | 00:01:06. | 51 | 00:35:26. | 00:36:33. | 00:18:15 |
| 52 | 4 | Ana Carvalho | - | SEN | 56 | 00:01:07. | 50 | 00:35:26. | 00:36:33. | 00:18:15 |
| 53 | 34 | Catarina Neto Rodrigues | - | JUN | 26 | 00:01:02. | 54 | 00:35:41. | 00:36:43. | 00:18:25 |
| 54 | 22 | Bruna Albuquerque | - | SEN | 53 | 00:01:06. | 55 | 00:35:57. | 00:37:04. | 00:18:46 |
| 55 | 85 | Paula coelho | - | V1 | 30 | 00:01:03. | 56 | 00:36:04. | 00:37:07. | 00:18:49 |
| 56 | 108 | Tatiana Afonso | - | SEN | 37 | 00:01:04. | 58 | 00:36:06. | 00:37:10. | 00:18:52 |
| 57 | 12 | Ana Pereira | - | SEN | 36 | 00:01:03. | 59 | 00:36:06. | 00:37:10. | 00:18:52 |
| 58 | 10 | Ana Matta | - | SEN | 47 | 00:01:05. | 57 | 00:36:05. | 00:37:10. | 00:18:52 |
| 59 | 66 | Maria Helena Marcelino de Sá | - | V5 | 12 | 00:01:00. | 60 | 00:36:35. | 00:37:36. | 00:19:18 |
| 60 | 89 | Raquel Pinheiro | - | SEN | 35 | 00:01:03. | 61 | 00:36:57. | 00:38:01. | 00:19:43 |
| 61 | 33 | Catarina Angelo | - | SEN | 49 | 00:01:05. | 62 | 00:36:59. | 00:38:05. | 00:19:47 |
| 62 | 103 | Susana Bénard | - | V1 | 68 | 00:01:11. | 63 | 00:37:26. | 00:38:37. | 00:20:19 |
| 63 | 29 | Carla Lopes | - | V1 | 67 | 00:01:08. | 64 | 00:37:51. | 00:39:00. | 00:20:42 |
| 64 | 74 | Marta Russo | - | SEN | 64 | 00:01:08. | 65 | 00:40:00. | 00:41:09. | 00:22:51 |
| 65 | 76 | Mónica Antunes | - | SEN | 62 | 00:01:07. | 66 | 00:40:01. | 00:41:09. | 00:22:51 |
| 66 | 73 | Marta Feio | - | SEN | 50 | 00:01:05. | 67 | 00:41:23. | 00:42:29. | 00:24:11 |
| 67 | 54 | joana folgado | - | CAD | 17 | 00:01:01. | 68 | 00:41:54. | 00:42:55. | 00:24:37 |
| 68 | 104 | Susana Fragoso | - | SEN | 51 | 00:01:06. | 69 | 00:43:09. | 00:44:15. | 00:25:57 |
| 69 | 96 | Sara Domingos | - | SEN | 73 | 00:01:14. | 70 | 00:44:57. | 00:46:11. | 00:27:53 |
| 70 | 13 | Ana Quifundi | - | SEN | 72 | 00:01:14. | 71 | 00:44:57. | 00:46:12. | 00:27:54 |
| 71 | 87 | Raquel Barata | - | JUN | 89 | 00:01:25. | 72 | 00:45:04. | 00:46:30. | 00:28:12 |
| 72 | 53 | Joana Carvalho | - | S23 | 91 | 00:01:27. | 73 | 00:48:56. | 00:50:23. | 00:32:05 |
| 73 | 26 | Carla Barata | - | SEN | 90 | 00:01:27. | 74 | 00:48:56. | 00:50:23. | 00:32:05 |
| 74 | 64 | Maria Ana Domingues | - | SEN | 3 | 3 | 00:50:25. | 00:32:07 | ||
| 75 | 14 | Ana Rita Pinto da Silva Alves Patinha | - | BEN | 14 | 00:01:00. | 76 | 00:51:20. | 00:52:21. | 00:34:03 |
| 76 | 67 | Maria Isabel Pinto Silva | - | V1 | 19 | 00:01:01. | 75 | 00:51:19. | 00:52:21. | 00:34:03 |
| 77 | 59 | Leonor Teixeira | - | V1 | 84 | 00:01:19. | 77 | 00:53:29. | 00:54:48. | 00:36:30 |
| 78 | 112 | Vânia Simões | - | SEN | 85 | 00:01:19. | 78 | 00:53:30. | 00:54:49. | 00:36:31 |
| 79 | 30 | Carla Pereira | - | V1 | 77 | 00:01:16. | 80 | 00:53:33. | 00:54:49. | 00:36:31 |
| 80 | 80 | Nazaré Rodrigues | - | V2 | 80 | 00:01:17. | 79 | 00:53:32. | 00:54:50. | 00:36:32 |
| 81 | 23 | Carina Pinto | - | SEN | 78 | 00:01:16. | 81 | 00:53:33. | 00:54:50. | 00:36:32 |
| 82 | 46 | Florbela Pinto | - | V3 | 79 | 00:01:17. | 83 | 00:53:34. | 00:54:51. | 00:36:33 |
| 83 | 19 | Bárbara Silva | - | V4 | 81 | 00:01:17. | 82 | 00:53:33. | 00:54:51. | 00:36:33 |
| 84 | 16 | Andrelina Picão | - | V4 | 82 | 00:01:18. | 84 | 00:55:47. | 00:57:06. | 00:38:48 |
| 85 | 57 | Laura Tadeu | - | S23 | 83 | 00:01:18. | 85 | 00:55:47. | 00:57:06. | 00:38:48 |
| 86 | 70 | Maria José Araújo | - | V1 | 74 | 00:01:14. | 86 | 00:55:57. | 00:57:12. | 00:38:54 |
| 87 | 20 | Bela Veiguinha | - | V2 | 75 | 00:01:15 | 87 | 00:55:58. | 00:57:13. | 00:38:55 |
| 88 | 72 | maria teresa dantas | - | V4 | 70 | 00:01:11. | 88 | 00:56:10. | 00:57:22. | 00:39:04 |
| 89 | 93 | Rosemeire Ferreira | - | V2 | 71 | 00:01:12. | 89 | 00:57:08. | 00:58:20. | 00:40:02 |
| 90 | 78 | Naria Céu Magalhães | - | V3 | 76 | 00:01:15. | 90 | 00:58:58. | 01:00:13. | 00:41:55 |
| 91 | 56 | Lara Garcia | - | SEN | 86 | 00:01:20. | 91 | 01:00:59. | 01:02:20. | 00:44:02 |
| 106 | Susana Seixo | DNF | SEN | 00:01:03. | - | |||||
| 5 | Ana Costa | DNS | S23 | - | ||||||
| 11 | Ana Paula Antunes | DNS | V2 | - | ||||||
| 18 | Astride Fernandes | DNS | SEN | - | ||||||
| 24 | Carina Ribeiro | DNS | SEN | - | ||||||
| 25 | Carla Alexandra Ramalho | DNS | SEN | - | ||||||
| 27 | Carla Dinis | DNS | SEN | - | ||||||
| 28 | Carla Henriques | DNS | SEN | - | ||||||
| 37 | CELIA NUNO | DNS | V2 | - | ||||||
| 38 | Cidália Calado | DNS | SEN | - | ||||||
| 43 | Filipa Magalhães | DNS | SEN | - | ||||||
| 50 | Isabel Macedo | DNS | SEN | - | ||||||
| 58 | Lenamara Silva | DNS | SEN | - | ||||||
| 68 | Maria Jesus Costa | DNS | V2 | - | ||||||
| 79 | Natali Lopes | DNS | SEN | - | ||||||
| 81 | Olinda Carvalho | DNS | V3 | - | ||||||
| 82 | Patricia Lourenco | DNS | SEN | - | ||||||
| 83 | Patricia Rodrigues | DNS | SEN | - | ||||||
| 84 | Patricia Silva | DNS | SEN | - | ||||||
| 88 | raquel margarida de jesus pina | DNS | SEN | - | ||||||
| 91 | Rita Gomes | DNS | S23 | - | ||||||
| 97 | Silvia Macedo | DNS | SEN | - | ||||||
| 100 | Sophia Rilhas | DNS | SEN | - | ||||||
| 102 | Susana Alves | DNS | SEN | - | ||||||
| 110 | Teresa Vasconcelos | DNS | V3 | - | ||||||
| 113 | Vera Dias | DNS | S23 | - |
Regulamento e informações da Corrida Sport Life Mulher
Para saberes como vai correr tudo no próximo domingo, na corrida mais feminina de Portugal, visita esta página:

Com Especial de Running
Todos os meses focamos a corrida nas nossas páginas, mas nesta edição temos um contributo especial para todos os corredores com planos de treino de corrida e ginásio, conselhos de nutrição e hidratação… tudo para tornar as tuas corridas ainda melhores e para que continues a crescer enquanto corredor!
Queres viver mais e melhor? 
Acredita que tudo pode mudar a partir de agora: pratica exercício físico, alimenta-te de modo mais saudável e sê mais positivo.
Inspira-te com reportagens e entrevistas, segue as tendências do desporto no nosso país e no mundo e fica atento ao treinador pessoal que todos os meses te vai acompanhar e orientar no teu treino. Se quiseres viver mais e melhor, estamos contigo…
A Sport Life mudou e estamos à tua espera para que mudes também. Lembra-te que a vida é o melhor desporto!
nas Bancas
