
As melhores pernas de Portugal participaram na 1ª Corrida Sport Life Mulher, que se realizou no dia 3 de junho às 9:30 em Caxias, Oeiras.
O tempo esteve excelente e o fantástico percurso de 5km na Marginal sempre junto ao mar tornou esta primeira edição da Corrida Sport Life Mulher muito especial. Parabéns a todas e continuem a correr!
Esta é a classificação final global da corrida Sport Life Mulher. Podes consultar aqui ou abrir o PDF neste link.
| posição | Nome | dorsal | tempoOficial | tempoLiquido | cat | posCat |
| 1 | Mónica Moreiras | 113 | 0:18:43 | 0:18:40 | F20 | 1 |
| 2 | Catarina Alves | 90 | 0:19:08 | 0:19:05 | F17 | 1 |
| 3 | Paula Fernandes | 191 | 0:19:46 | 0:19:44 | F45 | 1 |
| 4 | Raquel de Fátima Pinho Campos | 193 | 0:19:53 | 0:19:50 | F20 | 2 |
| 5 | Vanessa Agulha | 122 | 0:21:08 | 0:21:05 | F17 | 2 |
| 6 | Carla Cruz | 214 | 0:21:14 | 0:21:11 | F40 | 1 |
| 7 | Paula Lemos | 192 | 0:21:23 | 0:21:20 | F45 | 2 |
| 8 | Joana Isabel Gomes Garcia | 238 | 0:21:33 | 0:21:30 | F20 | 3 |
| 9 | Ernestina Borges | 95 | 0:21:41 | 0:21:36 | F20 | 4 |
| 10 | Daniela Vinagre | 92 | 0:21:48 | 0:21:44 | F17 | 3 |
| 11 | Diana Queimado | 18 | 0:21:54 | 0:21:51 | F40 | 2 |
| 12 | Maria do Carmo Pinto | 178 | 0:22:20 | 0:22:17 | F40 | 3 |
| 13 | Carolina Henrique | 89 | 0:22:24 | 0:22:19 | F18 | 1 |
| 14 | Filomena Maria da Silva Gomes | 229 | 0:22:25 | 0:22:21 | F40 | 4 |
| 15 | Maria de Jesus Varela | 107 | 0:22:43 | 0:22:38 | F20 | 5 |
| 16 | Suaila Có | 119 | 0:22:56 | 0:22:51 | F20 | 6 |
| 17 | Vanilssa Silva | 123 | 0:23:02 | 0:22:59 | F18 | 2 |
| 18 | Inês Vieira | 101 | 0:23:10 | 0:23:05 | F20 | 7 |
| 19 | Ivone Saramago Ferreira | 33 | 0:23:28 | 0:23:27 | F40 | 5 |
| 20 | Marta Pitta | 111 | 0:23:39 | 0:23:35 | F18 | 3 |
| 21 | Susana Carreiro palma féria | 80 | 0:23:48 | 0:23:45 | F20 | 8 |
| 22 | Edmira Gomes | 94 | 0:23:56 | 0:23:52 | F17 | 4 |
| 23 | Fernanda Maria Almeida Rocha | 225 | 0:24:06 | 0:24:02 | F20 | 9 |
| 24 | LURDES VAZ | 296 | 0:24:16 | 0:24:08 | F20 | 10 |
| 25 | Imilda Zilema Tavares | 163 | 0:24:19 | 0:24:12 | F20 | 11 |
| 26 | Catarina Botelho | 25 | 0:24:43 | 0:24:39 | F20 | 12 |
| 27 | Catarina Dias Coelho | 143 | 0:25:01 | 0:24:55 | F17 | 5 |
| 28 | Lurdes Maia | 21 | 0:25:10 | 0:25:08 | F45 | 3 |
| 29 | Cristiana Silva | 71 | 0:25:17 | 0:25:11 | F20 | 13 |
| 30 | Elena Iabanji | 153 | 0:25:43 | 0:25:39 | F45 | 4 |
| 31 | Vera Mónica Vitorino Quitéria | 200 | 0:25:50 | 0:25:44 | F20 | 14 |
| 32 | Elisabete Esteves Pereira Fonte | 154 | 0:25:59 | 0:25:53 | F40 | 6 |
| 33 | Sandrina da Costa | 281 | 0:26:01 | 0:25:58 | F20 | 15 |
| 34 | Marina Alexandra Alves Nogueira | 261 | 0:26:04 | 0:25:57 | F20 | 16 |
| 35 | Ana Pereira | 29 | 0:26:09 | 0:25:48 | F20 | 17 |
| 36 | ANA LUCIA CORREIA | 339 | 0:26:10 | 0:25:51 | F20 | 18 |
| 37 | Andreia Cristina Gonçalves Santos | 135 | 0:26:13 | 0:26:04 | F20 | 19 |
| 38 | Eunice Margarida Silva Camacho | 159 | 0:26:13 | 0:26:04 | F20 | 20 |
| 39 | Bernardete César | 87 | 0:26:25 | 0:26:20 | F20 | 21 |
| 40 | Bruna Gomes | 88 | 0:26:27 | 0:26:22 | F17 | 6 |
| 41 | Tânia Valentim | 65 | 0:26:29 | 0:26:22 | F20 | 22 |
| 42 | Andreia Miranda | 84 | 0:26:41 | 0:26:36 | F20 | 23 |
| 43 | Marta Susana Bastos Leitão | 265 | 0:26:50 | 0:26:46 | F20 | 24 |
| 44 | Jacqueline Owen | 67 | 0:26:58 | 0:26:47 | F45 | 5 |
| 45 | Adelaide Manhica | 59 | 0:27:01 | 0:26:55 | F45 | 6 |
| 46 | Esmeralda Gomes | 96 | 0:27:26 | 0:27:20 | F45 | 7 |
| 47 | Sandra Carmela Ferreira Mota | 12 | 0:27:32 | 0:27:25 | F40 | 7 |
| 48 | CÁTIA NOGUEIRA | 145 | 0:27:35 | 0:27:31 | F20 | 25 |
| 49 | Susana Có | 120 | 0:27:39 | 0:27:33 | F18 | 4 |
| 50 | Fábia Lourenço | 97 | 0:27:42 | 0:27:38 | F45 | 8 |
| 51 | MARCIA MADUREIRA | 325 | 0:27:45 | 0:27:39 | F20 | 26 |
| 52 | Filipa Almeida | 53 | 0:27:56 | 0:27:52 | F40 | 8 |
| 53 | Ana Margarida Barrelas | 129 | 0:28:00 | 0:27:52 | F40 | 9 |
| 54 | Mónica Guerreiro | 186 | 0:28:10 | 0:27:51 | F20 | 27 |
| 55 | SONIA BERNARDO | 357 | 0:28:11 | 0:25:40 | F20 | 28 |
| 56 | Inês Jesus Almeida | 165 | 0:28:16 | 0:28:09 | F18 | 5 |
| 57 | Sara Albino | 42 | 0:28:25 | 0:28:20 | F20 | 29 |
| 58 | Cátia Robalo | 64 | 0:28:42 | 0:28:35 | F20 | 30 |
| 59 | Iris Silva | 20 | 0:28:44 | 0:28:41 | F20 | 31 |
| 60 | FELIPA MAURICIO | 363 | 0:28:50 | 0:28:41 | F20 | 32 |
| 61 | Vanessa Santos | 63 | 0:28:52 | 0:28:27 | F20 | 33 |
| 62 | Joana Fonseca | 170 | 0:28:57 | 0:28:49 | F20 | 34 |
| 63 | Anabela Jorge Neves | 134 | 0:29:07 | 0:28:56 | F45 | 9 |
| 64 | Catarina Marques | 45 | 0:29:12 | 0:29:07 | F20 | 35 |
| 65 | Eleonora Mendonça | 19 | 0:29:12 | 0:29:07 | F20 | 36 |
| 66 | DENISE SANTOS | 334 | 0:29:16 | 0:29:12 | F20 | 37 |
| 67 | Susana Lourenço | 287 | 0:29:21 | 0:29:10 | F20 | 38 |
| 68 | Paula Cristina Alves Vital | 190 | 0:29:35 | 0:29:15 | F20 | 39 |
| 69 | Ana Isabel Moreira Leite | 126 | 0:29:44 | 0:29:20 | F20 | 40 |
| 70 | Marlene Marla | 77 | 0:29:48 | 0:29:44 | F45 | 10 |
| 71 | Asmaâ Perestrelo | 136 | 0:29:51 | 0:29:30 | F20 | 41 |
| 72 | Jacinta Almeida | 169 | 0:29:53 | 0:29:47 | F45 | 11 |
| 73 | Vânia Quelhas | 26 | 0:30:06 | 0:30:02 | F20 | 42 |
| 74 | Sónia Rafael Antunes Pio | 198 | 0:30:08 | 0:30:01 | F20 | 43 |
| 75 | Elisabete Margarida Antunes Pio | 155 | 0:30:08 | 0:30:01 | F20 | 44 |
| 76 | ANA TRINDADE | 329 | 0:30:13 | 0:29:59 | F20 | 45 |
| 77 | MARIANA DUARTE | 56 | 0:30:13 | 0:30:03 | F20 | 46 |
| 78 | Maria José Ferreira | 180 | 0:30:36 | 0:30:24 | F20 | 47 |
| 79 | Sandra Rodrigues | 61 | 0:30:37 | 0:30:19 | F20 | 48 |
| 80 | Vilma Saruga | 49 | 0:30:37 | 0:30:18 | F20 | 49 |
| 81 | Carla Dinis | 139 | 0:30:53 | 0:30:45 | F20 | 50 |
| 82 | Solange Moreira | 117 | 0:30:59 | 0:30:52 | F20 | 51 |
| 83 | Sara Dias | 116 | 0:30:59 | 0:30:54 | F17 | 7 |
| 84 | Martha Bremmer | 28 | 0:31:10 | 0:30:52 | F20 | 52 |
| 85 | Cristina Raquel Passos da Silva Reis | 149 | 0:31:13 | 0:31:08 | F20 | 53 |
| 86 | Natália Lopes | 187 | 0:31:14 | 0:31:07 | F45 | 12 |
| 87 | Ana Cristina Silva Domingos | 125 | 0:31:14 | 0:31:10 | F40 | 10 |
| 88 | JENNIE COTTAM | 327 | 0:31:17 | 0:31:06 | F20 | 54 |
| 89 | Joanne Charlton | 11 | 0:31:30 | 0:31:20 | F45 | 13 |
| 90 | Cláudia Vanessa Passos Reis | 147 | 0:31:41 | 0:31:36 | F20 | 55 |
| 91 | Salomé Henriques | 196 | 0:31:52 | 0:31:48 | F20 | 56 |
| 92 | Ana Patricia Craveiro | 27 | 0:32:10 | 0:32:06 | F20 | 57 |
| 93 | Marina Simões | 14 | 0:32:14 | 0:32:10 | F20 | 58 |
| 94 | ANA VAZ | 317 | 0:32:23 | 0:32:17 | F20 | 59 |
| 95 | Ana Raquel Dias | 132 | 0:32:25 | 0:32:18 | F20 | 60 |
| 96 | Noélia Duarte | 32 | 0:32:38 | 0:32:14 | F40 | 11 |
| 97 | ANA ALFREDO | 352 | 0:32:38 | 0:32:13 | F20 | 61 |
| 98 | Maria Elisa Machado Lóio | 250 | 0:33:00 | 0:32:32 | F45 | 14 |
| 99 | Marta Cristina F. V. Queiroz | 184 | 0:33:02 | 0:28:12 | F20 | 62 |
| 100 | Joana Margarida F. V. Queiroz | 171 | 0:33:02 | 0:28:12 | F20 | 63 |
| 101 | Carla Farinha | 215 | 0:33:10 | 0:32:58 | F20 | 64 |
| 102 | MAFALDA PINTO | 333 | 0:33:10 | 0:32:58 | F20 | 65 |
| 103 | Filipa Pinto Tomaz | 226 | 0:33:15 | 0:32:44 | F17 | 8 |
| 104 | MATILDE ZARAGOZA | 331 | 0:33:20 | 0:33:11 | F20 | 66 |
| 105 | Carla Margarida Faneca Carvalhais | 140 | 0:33:34 | 0:33:08 | F20 | 67 |
| 106 | CAMILA MARCELINO SA | 337 | 0:33:44 | 0:33:24 | F20 | 68 |
| 107 | Felicidade Assane | 160 | 0:33:45 | 0:33:38 | F45 | 15 |
| 108 | Rute Pereira | 195 | 0:33:46 | 0:33:18 | F40 | 12 |
| 109 | Cristina Carinhas | 148 | 0:33:46 | 0:33:18 | F40 | 13 |
| 110 | Ana Luísa Pereira da Luz Pimenta | 127 | 0:33:57 | 0:33:49 | F20 | 69 |
| 111 | Fernanda Luísa Mateus Costa | 161 | 0:33:58 | 0:33:51 | F20 | 70 |
| 112 | Patrícia Cordeiro | 188 | 0:33:58 | 0:33:36 | F40 | 14 |
| 113 | Michele Anjos | 185 | 0:33:58 | 0:33:35 | F20 | 71 |
| 114 | Rute Gomes | 30 | 0:34:02 | 0:33:41 | F20 | 72 |
| 115 | Emma Lou Friedrich | 157 | 0:34:02 | 0:33:56 | F17 | 9 |
| 116 | Ulrike Friedrich | 199 | 0:34:02 | 0:33:56 | F20 | 73 |
| 117 | SILVANI BORGES CARVALHO | 347 | 0:34:05 | 0:33:59 | F20 | 74 |
| 118 | ISABEL COELHO | 321 | 0:34:05 | 0:33:59 | F45 | 16 |
| 119 | SABRINA MARCELINO SA | 338 | 0:34:14 | 0:33:54 | F20 | 75 |
| 120 | Nicole Owen | 69 | 0:34:18 | 0:34:07 | F17 | 10 |
| 121 | INES CLARO | 319 | 0:34:34 | 0:34:30 | F17 | 11 |
| 122 | LIGIA PEDRO | 320 | 0:34:39 | 0:34:34 | F20 | 76 |
| 123 | Cristina Camilo | 24 | 0:34:47 | 0:34:34 | F20 | 77 |
| 124 | João Pereira | 239 | 0:34:55 | 0:00:00 | F17 | 12 |
| 125 | Maria João Corte | 253 | 0:35:18 | 0:35:10 | F45 | 17 |
| 126 | VERA PROENÇA | 355 | 0:36:05 | 0:35:41 | F20 | 78 |
| 127 | SOFIA PINTO DA COSTA | 364 | 0:36:12 | 0:36:03 | F17 | 13 |
| 128 | Marta Pintadinho | 68 | 0:36:45 | 0:36:34 | F20 | 79 |
| 129 | ISILDA AIROSA | 332 | 0:36:49 | 0:36:40 | F20 | 80 |
| 130 | Virginina Maria Hoelzle | 294 | 0:36:50 | 0:36:43 | F45 | 18 |
| 131 | Rute Lopes | 194 | 0:36:54 | 0:36:35 | F20 | 81 |
| 132 | ANA RITA NASCIMENTO | 304 | 0:37:05 | 0:36:39 | F20 | 82 |
| 133 | Teresa Marta | 291 | 0:37:11 | 0:37:03 | F20 | 83 |
| 134 | Mafalda Pinto Basto | 242 | 0:37:11 | 0:36:46 | F20 | 84 |
| 135 | Marta Rainho | 112 | 0:37:13 | 0:37:06 | F20 | 85 |
| 136 | Marta Antunes | 263 | 0:37:13 | 0:36:47 | F20 | 86 |
| 137 | Francisca Pinto da Costa | 230 | 0:37:24 | 0:37:15 | F40 | 15 |
| 138 | Helene Leclercq | 10 | 0:37:46 | 0:00:00 | F20 | 87 |
| 139 | MARIA HELENA MARCELINO SA | 340 | 0:37:58 | 0:37:38 | F20 | 88 |
| 140 | MONICA RAMALHO | 354 | 0:37:59 | 0:37:36 | F20 | 89 |
| 141 | Inês Franco | 164 | 0:38:24 | 0:38:05 | F20 | 90 |
| 142 | Isabel Maria Passos Silva | 167 | 0:39:07 | 0:39:02 | F45 | 19 |
| 143 | Cátia Furtado | 144 | 0:39:08 | 0:38:48 | F20 | 91 |
| 144 | Ana Cláudia Carvalho Costa | 124 | 0:39:09 | 0:39:07 | F20 | 92 |
| 145 | Beatriz Almeida | 54 | 0:39:09 | 0:39:05 | F17 | 14 |
| 146 | Myrlei Branco | 57 | 0:39:15 | 0:39:07 | F40 | 16 |
| 147 | Elia Maria Lopes Moleiro | 44 | 0:39:43 | 0:39:36 | F40 | 17 |
| 148 | Dulce Maria Rosa Brites | 43 | 0:39:43 | 0:39:36 | F40 | 18 |
| 149 | Daniela Azevedo | 38 | 0:40:08 | 0:39:51 | F20 | 93 |
| 150 | Sofia Vieira | 284 | 0:40:21 | 0:40:11 | F20 | 94 |
| 151 | Ana Paula Antunes | 209 | 0:40:26 | 0:40:15 | F45 | 20 |
| 152 | JULIANA OLIVEIRA | 356 | 0:40:44 | 0:35:37 | F20 | 95 |
| 153 | ANA CRISTINA MENDONÇA | 318 | 0:40:52 | 0:00:00 | F40 | 19 |
| 154 | CARLA ROCHA | 298 | 0:41:10 | 0:41:01 | F20 | 96 |
| 155 | SANDRA PINTO | 316 | 0:41:15 | 0:41:09 | F20 | 97 |
| 156 | Gabriela Branco | 66 | 0:41:16 | 0:41:09 | F17 | 15 |
| 157 | Liliana Andreia Rodrigues Brito | 173 | 0:41:32 | 0:41:18 | F20 | 98 |
| 158 | Carla Patrícia Correia Sousa | 142 | 0:41:32 | 0:41:18 | F20 | 99 |
| 159 | Deolinda Guerra | 34 | 0:41:34 | 0:41:12 | F40 | 20 |
| 160 | Monica Vieira | 37 | 0:41:34 | 0:41:11 | F40 | 21 |
| 161 | Florencia Dias | 17 | 0:41:34 | 0:41:11 | F40 | 22 |
| 162 | Mimi Bastos | 70 | 0:42:27 | 0:42:07 | F45 | 21 |
| 163 | ANA RITA ROCHA | 305 | 0:42:30 | 0:39:58 | F20 | 100 |
| 164 | MARTA PEREIRA | 358 | 0:42:30 | 0:39:59 | F20 | 101 |
| 165 | Cristina Pinhão | 221 | 0:42:30 | 0:42:20 | F20 | 102 |
| 166 | INES PEREIRA | 306 | 0:42:31 | 0:39:57 | F20 | 103 |
| 167 | CATIA GRAÇA | 359 | 0:42:31 | 0:39:59 | F20 | 104 |
| 168 | RAQUEL FARIA | 307 | 0:42:32 | 0:40:01 | F20 | 105 |
| 169 | Cláudia Cristina da Silva Gomes | 146 | 0:42:33 | 0:42:14 | F20 | 106 |
| 170 | Ana Luísa Prego Janes | 128 | 0:42:34 | 0:42:28 | F20 | 107 |
| 171 | ANA ISABEL PEREIRA | 315 | 0:43:40 | 0:43:30 | F40 | 23 |
| 172 | Daniela Georgette e Santos Andrade | 150 | 0:44:05 | 0:43:50 | F20 | 108 |
| 173 | Dimpel Candu | 223 | 0:44:16 | 0:44:06 | F20 | 109 |
| 174 | Ana Rita Dinis | 210 | 0:44:17 | 0:44:08 | F20 | 110 |
| 175 | Maria Antónia Fernandes | 244 | 0:44:24 | 0:00:00 | F40 | 24 |
| 176 | Maria Conceição Falcão | 245 | 0:44:43 | 0:44:18 | F45 | 22 |
| 177 | Ana Patrícia Nascimento | 130 | 0:44:51 | 0:44:26 | F20 | 111 |
| 178 | Magarida Santos Mendes | 176 | 0:44:53 | 0:44:37 | F45 | 23 |
| 179 | Filipa Ribeiro Gomes | 227 | 0:45:02 | 0:44:27 | F17 | 16 |
| 180 | Alexandra da Conceição Novo | 203 | 0:45:03 | 0:44:29 | F20 | 112 |
| 181 | Susana Maria da Cruz Alves Ribeiro | 288 | 0:45:04 | 0:44:32 | F20 | 113 |
| 182 | CATARINA RODRIGUES NASCIMENTO | 303 | 0:45:05 | 0:44:39 | F20 | 114 |
| 183 | MARIA ALMERINDA FERREIRA | 343 | 0:45:07 | 0:44:42 | F45 | 24 |
| 184 | Vanessa Alves | 48 | 0:45:16 | 0:45:03 | F20 | 115 |
| 185 | Ana Sofia Bexiga | 62 | 0:45:16 | 0:45:04 | F20 | 116 |
| 186 | Ana Patrícia Galego | 58 | 0:45:16 | 0:45:03 | F20 | 117 |
| 187 | Dulce Guerreiro | 152 | 0:45:28 | 0:45:11 | F45 | 25 |
| 188 | Paula Belim | 189 | 0:45:29 | 0:45:11 | F20 | 118 |
| 189 | Maria de Deus Lourenço | 246 | 0:45:30 | 0:45:03 | F45 | 26 |
| 190 | Maria Luis Vicente | 257 | 0:45:30 | 0:45:01 | F45 | 27 |
| 191 | Raquel Marques | 272 | 0:45:44 | 0:45:32 | F17 | 17 |
| 192 | MARIA EDUARDA MENDES | 348 | 0:45:44 | 0:45:23 | F20 | 119 |
| 193 | Maria de Lurdes Cunha Henriques | 247 | 0:46:00 | 0:45:53 | F40 | 25 |
| 194 | Dora Vicente | 224 | 0:46:09 | 0:45:40 | F20 | 120 |
| 195 | Sonia Lourenço | 285 | 0:46:10 | 0:45:42 | F20 | 121 |
| 196 | Ana Dinis | 205 | 0:46:12 | 0:45:44 | F40 | 26 |
| 197 | Monica Ahlers | 76 | 0:46:15 | 0:46:07 | F20 | 122 |
| 198 | Isabel Araújo | 79 | 0:46:39 | 0:46:23 | F20 | 123 |
| 199 | Isabel Galucho | 78 | 0:46:39 | 0:46:23 | F40 | 27 |
| 200 | Isabel Patrícia Almeida Brum | 39 | 0:46:41 | 0:46:28 | F20 | 124 |
| 201 | Tatiana Filipa Figueiredo Santos | 41 | 0:46:42 | 0:46:30 | F17 | 18 |
| 202 | ROSA PAIXAO | 366 | 0:46:59 | 0:46:32 | F20 | 125 |
| 203 | SARA TOME | 345 | 0:47:30 | 0:47:13 | F20 | 126 |
| 204 | Catarina Nogueira | 218 | 0:47:30 | 0:47:06 | F20 | 127 |
| 205 | Carla Pereira | 216 | 0:47:32 | 0:47:06 | F40 | 28 |
| 206 | JOANA ARANTES | 346 | 0:47:33 | 0:47:15 | F20 | 128 |
| 207 | Helena Silva | 47 | 0:47:41 | 0:47:16 | F20 | 129 |
| 208 | Dora Santos | 46 | 0:47:41 | 0:47:15 | F45 | 28 |
| 209 | Aurora Monteiro | 138 | 0:47:51 | 0:47:30 | F20 | 130 |
| 210 | Ana Rita Furtado | 133 | 0:47:52 | 0:47:30 | F20 | 131 |
| 211 | Laura Correia Lima Furtado | 172 | 0:47:52 | 0:47:31 | F45 | 29 |
| 212 | Débora Mateus | 151 | 0:47:52 | 0:47:31 | F20 | 132 |
| 213 | Isabel Cristina Silva | 103 | 0:48:11 | 0:47:56 | F40 | 29 |
| 214 | Beatriz Henrique | 86 | 0:48:11 | 0:47:57 | F17 | 19 |
| 215 | INES NEVES | 312 | 0:48:42 | 0:48:26 | F20 | 133 |
| 216 | JOSEFINA NEVES | 311 | 0:48:42 | 0:48:26 | F20 | 134 |
| 217 | Catarina Antunes | 217 | 0:48:53 | 0:48:41 | F17 | 20 |
| 218 | Catarina Sanguíno | 219 | 0:48:53 | 0:48:44 | F20 | 135 |
| 219 | Antónia Sanguíno | 213 | 0:48:54 | 0:48:46 | F45 | 30 |
| 220 | Isabel Lopes da Silva | 236 | 0:48:56 | 0:48:45 | F45 | 31 |
| 221 | VERA FERREIRA | 362 | 0:49:00 | 0:43:50 | F20 | 136 |
| 222 | CATIA RIBEIRO | 360 | 0:49:01 | 0:43:51 | F20 | 137 |
| 223 | Rute Eunice Machado Lóio | 279 | 0:49:16 | 0:48:49 | F20 | 138 |
| 224 | KATIA SANTANA | 323 | 0:49:36 | 0:49:11 | F40 | 30 |
| 225 | RAQUEL SILVA | 324 | 0:49:36 | 0:49:12 | F40 | 31 |
| 226 | Paula Antunes | 270 | 0:50:01 | 0:49:43 | F20 | 139 |
| 227 | Monica Sobral | 266 | 0:50:01 | 0:49:42 | F20 | 140 |
| 228 | Ana Margarida Sá | 208 | 0:50:01 | 0:49:42 | F20 | 141 |
| 229 | Maria José da Cruz Alves Ribeiro | 256 | 0:50:23 | 0:49:49 | F40 | 32 |
| 230 | Maria Emilia Ribeiro | 251 | 0:50:25 | 0:49:53 | F45 | 32 |
| 231 | Sofia Junqueiro | 22 | 0:50:39 | 0:48:10 | F20 | 142 |
| 232 | CIDALIA CALADO | 322 | 0:51:12 | 0:50:58 | F40 | 33 |
| 233 | Maria Margarida Martins Simões | 181 | 0:51:44 | 0:00:00 | F45 | 33 |
| 234 | Manuela Marques | 243 | 0:51:50 | 0:51:36 | F45 | 34 |
| 235 | Angelica Mateus | 35 | 0:51:54 | 0:51:30 | F40 | 34 |
| 236 | PAULA ZARAGOZA | 330 | 0:51:55 | 0:51:45 | F20 | 143 |
| 237 | Cristina Vieira | 36 | 0:52:01 | 0:51:37 | F40 | 35 |
| 238 | Virtude de Sousa e Santos Andrade | 201 | 0:52:02 | 0:51:47 | F45 | 35 |
| 239 | Andreia Pontifice | 52 | 0:54:25 | 0:54:19 | F20 | 144 |
| 240 | Mariana Pontifice | 72 | 0:54:25 | 0:54:20 | F17 | 21 |
| 241 | ANGELINA TEIXEIRA | 349 | 0:54:32 | 0:53:56 | F20 | 145 |
| 242 | ILDA PIAÇA | 351 | 0:54:32 | 0:53:57 | F20 | 146 |
| 243 | Carla Maria Frutuoso Frade | 141 | 0:55:00 | 0:00:00 | F40 | 36 |
| 244 | Vânia Veiga | 293 | 0:56:13 | 0:56:01 | F20 | 147 |
| 245 | Rita Torgal | 277 | 0:56:13 | 0:56:02 | F20 | 148 |
| 246 | Tânia Duarte | 290 | 0:56:13 | 0:56:01 | F20 | 149 |
| 247 | Maria Novais | 110 | 0:56:15 | 0:55:58 | F45 | 36 |
| 248 | Inês Novais | 100 | 0:56:19 | 0:56:02 | F18 | 6 |
| 249 | Dora Evaristo | 93 | 0:56:19 | 0:56:02 | F20 | 150 |
| 250 | Vanda Alves | 121 | 0:56:19 | 0:56:02 | F20 | 151 |
| 251 | Sonia Alves | 118 | 0:56:19 | 0:56:02 | F20 | 152 |
| 252 | Alexandra Brandão | 202 | 0:56:34 | 0:56:05 | F20 | 153 |
| 253 | Tânia Ambrosio | 289 | 0:56:34 | 0:56:04 | F20 | 154 |
| 254 | Maria Mercês Almeida da Silva | 258 | 0:56:35 | 0:56:06 | F45 | 37 |
| 255 | Valentina Ficaio | 292 | 0:56:45 | 0:56:15 | F20 | 155 |
| 256 | Maria Fernanda Almeida da Silva | 252 | 0:56:46 | 0:56:16 | F45 | 38 |
| 257 | Maria do Rosário da Costa Silva | 249 | 0:56:50 | 0:56:20 | F45 | 39 |
| 258 | Leocádia Virtudes Francisco | 241 | 0:59:12 | 0:59:01 | F45 | 40 |
| 259 | Patricia Margarida | 269 | 1:01:08 | 1:00:55 | F20 | 156 |
| 260 | Mariza Fonseca | 262 | 1:01:12 | 1:01:01 | F20 | 157 |
| 261 | ISAURA FERREIRA | 353 | 1:02:07 | 1:01:44 | F45 | 41 |
| 262 | MARIA JOÃO PEREIRA JORGE | 255 | 1:02:08 | 1:01:46 | F45 | 42 |
| 263 | ISABEL RAMOS | 235 | 1:02:09 | 1:01:46 | F20 | 158 |
| 264 | Daniela Cotrim | 222 | 1:03:53 | 1:03:38 | F18 | 7 |
| 265 | Inês Cotrim | 234 | 1:03:55 | 1:03:40 | F40 | 37 |
| 266 | Rosário Parreira | 278 | 1:03:55 | 1:03:39 | F45 | 43 |
| 267 | Helena Rodrigues | 232 | 1:03:56 | 0:00:00 | F45 | 44 |
| 268 | Maria Temporão | 259 | 1:03:56 | 0:00:00 | F20 | 159 |
| 269 | Jéssica Basílio | 237 | 1:06:25 | 1:06:10 | F18 | 8 |
| 270 | Sofia Aspeçada | 283 | 1:06:40 | 1:06:24 | F20 | 160 |
| 271 | Anabela Dominguez | 211 | 1:06:41 | 0:00:00 | F40 | 38 |
| 272 | Maria João Cruz | 254 | 1:06:41 | 1:06:23 | F20 | 161 |
| 273 | Maria Dinamene | 248 | 1:06:41 | 0:00:00 | F20 | 162 |
| 274 | Paula Torgal | 271 | 1:06:42 | 1:06:24 | F45 | 45 |
